Oprangering 463 DK-DBCSC 185 325 2018-10-22 Fredericia

Har du spørgsmål angående forbilledet for din modeljernbane, så stil dem i dette forum.
Besvar
gmmz
Lokomotivfører
Indlæg: 1465
Tilmeldt: 09 aug 2011, 11:34
Digital: Ja
Scale: H0 - 2-rail
Skinnesystem: Tillig
Geografisk sted: Stilling

Oprangering 463 DK-DBCSC 185 325 2018-10-22 Fredericia

Indlæg af gmmz »

H0-H0-H0
Kalenderlåge 16

her lister 185 325 ind på Fredericia station med Tog 44750 fra Maschen/Padborg
35 vogne på slæb
778,1meter
1923 tons i belastning
2007 samlet togvægt
1 DK-DBCSC 185 325-5 2018-10-22 Fa som 44750 IMG_20181022_095623.jpg
2 DK-DBCSC 185 325-5 2018-10-22 Fa IMG_20181022_095633.jpg
3 D-VTG 33 80 780 9 207-3 Zagns 2018-10-22 Fa IMG_20181022_095635.jpg
4 D-DB 31 80 468 0 146-6 Shimmns-ttu 2018-10-22 Fa IMG_20181022_095637.jpg
5 D-ATG 25 80 437 1 532-9 Laaers 2018-10-22 Fa IMG_20181022_095644.jpg
6 D-DB 21 80 245 8 449-0 Hbbillns 2018-10-22 fa IMG_20181022_095648.jpg
7 D-ATG 25 80 429 3 698-3 Laes 2018-10-22 Fa IMG_20181022_095654.jpg
8 B-TOUAX 23 88 437 1 032-4 Laaers 2018-10-22 Fa IMG_20181022_095701.jpg
9 D-SIFTA 27 80 436 3 171-4 Laaers 2018-10-22 Fa IMG_20181022_095708.jpg
10 D-ATG 25 80 429 3 413-7 Laes 2018-10-22 Fa IMG_20181022_095713.jpg
11 D-ATG 23 80 435 1 840-2 Laaes 2018-10-22 Fa IMG_20181022_095719.jpg
12 D-TWA 33 80 274 3 437-6 Habbiins 2018-10-22 Fa IMG_20181022_095724.jpg
13 CH-TWA 33 85 274 0 126-3 Habbiins 2018-10-22 Fa IMG_20181022_095729.jpg
14 D-TWA 33 80 274 4 785-7 Habiins 2018-10-22 Fa IMG_20181022_095734.jpg
15 CH-TWA 33 85 274 0 031-5 Habbiins 2018-10-22 Fa IMG_20181022_095739.jpg
16 D-TWA 33 80 274 3 593-6 Habbiins 2018-10-22 Fa IMG_20181022_095744.jpg
17 D-DB 31 80 393 7 097-4 Res 2018-10-22 Fa IMG_20181022_095750.jpg
18 A-RCW 31 81 477 7 177-4 Shimmns 2018-10-22 Fa IMG_20181022_095752.jpg
19 D-DB 31 80 393 7 360-6 Res 2018-10-22 Fa IMG_20181022_095758.jpg
20 D-DB 31 80 393 8 537-8 Res 2018-10-22 Fa IMG_20181022_095813.jpg
21 D-DB 31 80 393 8 518-8 Res 2018-10-22 Fa IMG_20181022_095942.jpg
22 D-ATG 25 80 429 3 523-3 Laes 2018-10-22 Fa IMG_20181022_100007.jpg
23 D-TWA 23 80 294 2 749-5 Hiirrs 2018-10-22 Fa IMG_20181022_100030.jpg
24 D-ATG 25 80 429 3 519-1 Laes 2018-10-22 Fa IMG_20181022_100105.jpg
25 D-ATG 25 80 436 6 615-9 Laaeks 2018-10-22 Fa IMG_20181022_100134.jpg
26 D-DB 21 80 245 7 999-5 Hbillns 2018-10-22 Fa IMG_20181022_100150.jpg
27 D-DB 21 80 245 9 120-6 Hbbillns 2018-10-22 Fa IMG_20181022_100212.jpg
28 D-DB 21 80 246 2 609-3 Hbbillns 2018-10-22 Fa IMG_20181022_100225.jpg
29 D-DB 21 80 245 8 508-3 Hbbillns 2018-10-22 Fa IMG_20181022_100243.jpg
30 D-DB 21 80 247 0 724-0 Hbbins 2018-10-22 Fa IMG_20181022_100310.jpg
31 D-DB 21 80 247 5 138-8 Hbbills 2018-10-22 Fa IMG_20181022_100346.jpg
32 D-DB 21 80 245 9 597-5 Hbbillns 2018-10-22 Fa IMG_20181022_100410.jpg
33 D-DB 21 80 245 8 777-4 hbbillns 2018-10-22 Fa IMG_20181022_100421.jpg
34 D-TWA 33 80 274 4 248-6 Habiins 2018-10-22 fa IMG_20181022_100432.jpg
35 CH-TWA 33 85 274 0 751-8 Habbiins 2018-10-22 Fa IMG_20181022_100440.jpg
36 CH-TWA 33 85 274 0 069-5 Habbiins 2018-10-22 Fa IMG_20181022_100448.jpg
37 B-TOUAX 23 88 437 1 023-3 Laaers 2018-10-22 Fa IMG_20181022_100457.jpg
mvh
Søren Andersen

medlem af fremo,Fremodern, H0 2 skinne digital
Besvar