Oprangering 516 185 329-7 2020-04-03 Fa med 44753

Har du spørgsmål angående forbilledet for din modeljernbane, så stil dem i dette forum.
Besvar
gmmz
Lokomotivfører
Indlæg: 1465
Tilmeldt: 09 aug 2011, 11:34
Digital: Ja
Scale: H0 - 2-rail
Skinnesystem: Tillig
Geografisk sted: Stilling

Oprangering 516 185 329-7 2020-04-03 Fa med 44753

Indlæg af gmmz »

efter et kort hvil, måtte maskinen DK-DBCSC 185 329-7 køre ud i 400 gruppen,
hvor den blev spændt foran vognene til tog G 44753 retur til Maschen

34 vogne
605,9 meter
849 tons i belastning
933 tons togvægt..
1 DK-DBCSC 185 329-7 2020-04-03 Fa som 44753 IMG_20200403_123302.jpg
2 DK-DBCSC 185 329-7 2020-04-03 Fa som 44753 IMG_20200403_123303.jpg
3 D-DB 21 80 245 9 114-9 Hbbillns 2020-04-03 Fa IMG_20200403_123306.jpg
4 D-DB 21 80 245 8 724-6 Hbbillns 2020-04-03 Fa IMG_20200403_123308.jpg
5 D-TWA 23 80 294 2 413-8 Hiirrs 2020-04-03 Fa IMG_20200403_123310.jpg
6 B-LNS 31 88 477 4 520-1 Shimms 2020-04-03 Fa IMG_20200403_123313.jpg
7 D-DB 31 80 467 2 039-3 Shimmns-tu 2020-04-03 Fa IMG_20200403_123315.jpg
8 CH-SBBC 31 85 477 7 049-1 Shimmns 2020-04-03 Fa IMG_20200403_123316.jpg
9 CH-SBBC 31 85 477 7 420-4 Shimmns 2020-04-03 Fa IMG_20200403_123318.jpg
10 D-DB 31 80 467 5 243-8 Shimmns-ttu 2020-04-03 Fa IMG_20200403_123319.jpg
11 A-RCW 35 31 467 3 236-9 Shimmns 2020-04-03 Fa IMG_20200403_123321.jpg
12 D-DB 31 80 487 6 703-8 Sahimms-tu 2020-04-03 Fa IMG_20200403_123322.jpg
13 D-DB 31 80 467 2 287-8 Shimmns-tu 2020-04-03 Fa IMG_20200403_123324.jpg
14 D-DB 31 80 081 9 801-8 Tads-z 2020-04-03 Fa IMG_20200403_123326.jpg
15 D-DB 31 80 081 9 148-4 Tads-z 2020-04-03 Fa IMG_20200403_123328.jpg
16 D-DB 31 80 081 9 859-6 Tads-z 2020-04-03 Fa IMG_20200403_123331.jpg
17 D-DB 31 80 081 9 833-1 Tads-z 2020-04-03 Fa IMG_20200403_123333.jpg
18 D-DB 31 80 081 9 810-9 Tads-z 2020-04-03 Fa IMG_20200403_123336.jpg
19 D-DB 31 80 081 9 829-9 Tads-z 2020-04-03 Fa IMG_20200403_123339.jpg
20 D-DB 21 80 247 5 175-0 Hbbills 2020-04-03 Fa IMG_20200403_123342.jpg
21 D-DB 21 80 247 5 195-8 Hbbills 2020-04-03 Fa IMG_20200403_123345.jpg
22 D-DB 21 80 247 5 209-7 Hbbills 2020-04-03 Fa IMG_20200403_123348.jpg
23 D-DB 21 80 247 5 014-1 Hbbills 2020-04-03 Fa IMG_20200403_123351.jpg
24 D-DB 21 80 247 5 194-1 Hbbills 2020-04-03 Fa IMG_20200403_123355.jpg
25 F-ERSA 31 87 354 6 529-2 Rilns 2020-04-03 Fa IMG_20200403_123400.jpg
26 D-DB 31 80 354 6 038-1 Rilns 2020-04-03 Fa IMG_20200403_123406.jpg
27 D-DB 31 80 354 6 035-7 Rilns 2020-04-03 Fa IMG_20200403_123416.jpg
28 F-ERSA 31 87 354 6 320-6 Rilns 2020-04-03 Fa IMG_20200403_123434.jpg
29 F-ERSA 31 87 354 6 071-5 Rilns 2020-04-03 Fa IMG_20200403_123505.jpg
30 F-ERSA 31 87 354 6 172-1 Rilns 2020-04-03 Fa IMG_20200403_123559.jpg
31 D-DB 31 80 355 3 175-1 Rins 2020-04-03 Fa IMG_20200403_123624.jpg
32 SK-TWA 31 56 277 2 103-0 Habbins 2020-04-03 Fa IMG_20200403_123651.jpg
33 D-DB 31 80 353 6 097-9 Rijmmns 2020-04-03 Fa IMG_20200403_123726.jpg
34 D-DB 31 80 353 6 082-1 Rijmmns 2020-04-03 Fa IMG_20200403_123747.jpg
35 D-DB 31 80 467 4 863-4 Shimmns-tu 2020-04-03 Fa IMG_20200403_123814.jpg
36 D-DB 31 80 390 8 425-2 Rs 2020-04-03 Fa IMG_20200403_123828.jpg
mvh
Søren Andersen

medlem af fremo,Fremodern, H0 2 skinne digital
Besvar