Oprangering 565 BNSF 4350 2017-08-04 Barstow

Har du spørgsmål angående forbilledet for din modeljernbane, så stil dem i dette forum.
Besvar
gmmz
Lokomotivfører
Indlæg: 1465
Tilmeldt: 09 aug 2011, 11:34
Digital: Ja
Scale: H0 - 2-rail
Skinnesystem: Tillig
Geografisk sted: Stilling

Oprangering 565 BNSF 4350 2017-08-04 Barstow

Indlæg af gmmz »

H0-H0-H0
kalenderlåge 24
og med den vil jeg så ønske alle forummets medlemmer

GOD JUL OG GODT NYTÅR

BNSF 4350 OG 5181er her fotograferet under indkørsel til Barstow Californien

2 maskiner, en masse vogne og endnu flere contatinere..
tror nok, det er den længste oprangering jeg har fotograferet og lagt op..

1 BNSF 4350 2017-08-04 Barstow IMG_2409.JPG
2 BNSF 4350 2017-08-04 Barstow IMG_2411.JPG
3 BNSF 5181 2017-08-04 Barstow IMG_2412.JPG
4 DTTX 751014 B 2017-08-04 Barstow IMG_2413.JPG
5 DTTX 751014 C 2017-08-04 Barstow IMG_2414.JPG
6 DTTX 751014 D 2017-08-04 Barstow IMG_2415.JPG
7 DTTX 751014 E 2017-08-04 Barstow IMG_2416.JPG
8 DTTX 751014 A 2017-08-04 Barstow IMG_2417.JPG
9 BNSF 238883 B 2017-08-04 Barstow IMG_2418.JPG
10 BNSF 238883 C 2017-08-04 Barstow IMG_2419.JPG
11 BNSF 238883 D 2017-08-04 Barstow IMG_2420.JPG
12 BNSF 238883 E 2017-08-04 Barstow IMG_2421.JPG
13 BNSF 238883 A 2017-08-04 Barstow IMG_2422.JPG
14 BNSF 228040 A 2017-08-04 Barstow IMG_2423.JPG
15 BNSF 228040 E 2017-08-04 Barstow IMG_2424.JPG
16 BNSF 228040 D 2017-08-04 Barstow IMG_2425.JPG
17 BNSF 228040 C 2017-08-04 Barstow IMG_2426.JPG
18 BNSF 228040 B 2017-08-04 Barstow IMG_2427.JPG
19 DTTX 743942 B 2017-08-04 Barstow IMG_2428.JPG
20 DTTX 743942 C 2017-08-04 Barstow IMG_2429.JPG
21 DTTX 743942 D 2017-08-04 Barstow IMG_2430.JPG
22 DTTX 743942 E 2017-08-04 Barstow IMG_2431.JPG
23 DTTX 743942 A 2017-08-04 Barstow IMG_2432.JPG
24 CSXT 620148 B 2017-08-04 Barstow IMG_2433.JPG
25 CSXT 620148 C 2017-08-04 Barstow IMG_2434.JPG
26 CSXT 620148 D 2017-08-04 Barstow IMG_2435.JPG
27 CSXT 620148 E 2017-08-04 Barstow IMG_2436.JPG
28 CSXT 620148 A 2017-08-04 Barstow IMG_2437.JPG
29 DTTX 63129 B 2017-08-04 Barstow IMG_2438.JPG
30 DTTX 63129 C 2017-08-04 Barstow IMG_2439.JPG
31 DTTX 63129 D 2017-08-04 Barstow IMG_2440.JPG
32 DTTX 63129 E 2017-08-04 Barstow IMG_2441.JPG
33 DTTX 63129 A 2017-08-04 Barstow IMG_2442.JPG
34 CSXT 620283 B 2017-08-04 Barstow IMG_2443.JPG
35 CSXT 620283 C C2017-08-04 Barstow IMG_2444.JPG
36 CSXT 620283 D 2017-08-04 Barstow IMG_2445.JPG
37 CSXT 620283 E 2017-08-04 Barstow IMG_2446.JPG
38 CSXT 620283 A 2017-08-04 Barstow IMG_2447.JPG
39 CSXT 620232 A A2017-08-04 Barstow IMG_2448.JPG
40 CSXT 620232 E 2017-08-04 Barstow IMG_2449.JPG
mvh
Søren Andersen

medlem af fremo,Fremodern, H0 2 skinne digital
gmmz
Lokomotivfører
Indlæg: 1465
Tilmeldt: 09 aug 2011, 11:34
Digital: Ja
Scale: H0 - 2-rail
Skinnesystem: Tillig
Geografisk sted: Stilling

Re: Oprangering 565 BNSF 4350 2017-08-04 Barstow

Indlæg af gmmz »

så kommer de næste vogne

41 CSXT 620232 D 2017-08-04 Barstow IMG_2450.JPG
42 CSXT 620232 C 2017-08-04 Barstow IMG_2451.JPG
43 CSXT 620232 B 2017-08-04 Barstow IMG_2452.JPG
44 BNSF 237691 A 2017-08-04 Barstow IMG_2453.JPG
45 BNSF 237691 E 2017-08-04 Barstow IMG_2454.JPG
46 BNSF 237691 D 2017-08-04 Barstow IMG_2455.JPG
47 BNSF 237691 C 2017-08-04 Barstow IMG_2456.JPG
48 BNSF 237691 B 2017-08-04 Barstow IMG_2457.JPG
49 BNSF 238605 B 2017-08-04 Barstow IMG_2458.JPG
50 BNSF 238605 C 2017-08-04 Barstow IMG_2459.JPG
51 BNSF 238605 D 2017-08-04 Barstow IMG_2460.JPG
52 BNSF 238605 E 2017-08-04 Barstow IMG_2461.JPG
53 BNSF 238605 A 2017-08-04 Barstow IMG_2462.JPG
54 BNSF 237468 A 2017-08-04 Barstow IMG_2463.JPG
55 BNSF 237468 E 2017-08-04 Barstow IMG_2464.JPG
56 BNSF 237468 D 2017-08-04 Barstow IMG_2465.JPG
57 BNSF 237468 C 2017-08-04 Barstow IMG_2466.JPG
58 BNSF 237468 B 2017-08-04 Barstow IMG_2467.JPG
59 BNSF 230096 B 2017-08-04 Barstow IMG_2468.JPG
60 BNSF 230096 C 2017-08-04 Barstow IMG_2469.JPG
61 BNSF 230096 A 2017-08-04 Barstow IMG_2470.JPG
62 DTTX 457315 2017-08-04 Barstow IMG_2471.JPG
63 BNSF 270834 A 2017-08-04 Barstow IMG_2472.JPG
64 BNSF 270834 E 2017-08-04 Barstow IMG_2473.JPG
65 BNSF 270834 D 2017-08-04 Barstow IMG_2474.JPG
66 BNSF 270834 C 2017-08-04 Barstow IMG_2475.JPG
67 BNSF 270834 B 2017-08-04 Barstow IMG_2476.JPG
68 BNSF 238975 B 2017-08-04 Barstow IMG_2477.JPG
69 BNSF 238975 C 2017-08-04 Barstow IMG_2478.JPG
70 BNSF 238975 D 2017-08-04 Barstow IMG_2479.JPG
71 BNSF 238975 E 2017-08-04 Barstow IMG_2480.JPG
72 BNSF 238975 A 2017-08-04 Barstow IMG_2481.JPG
73 BNSF 237524 B 2017-08-04 Barstow IMG_2482.JPG
74 BNSF 237524 C 2017-08-04 Barstow IMG_2483.JPG
75 BNSF 237524 D 2017-08-04 Barstow IMG_2484.JPG
76 BNSF 237524 E 2017-08-04 Barstow IMG_2485.JPG
77 BNSF 237524 A 2017-08-04 Barstow IMG_2486.JPG
78 NOKL 230195 A 2017-08-04 Barstow IMG_2487.JPG
79 NOKL 230195 C 2017-08-04 Barstow IMG_2488.JPG
80 NOKL 230195 B 2017-08-04 Barstow IMG_2489.JPG
mvh
Søren Andersen

medlem af fremo,Fremodern, H0 2 skinne digital
gmmz
Lokomotivfører
Indlæg: 1465
Tilmeldt: 09 aug 2011, 11:34
Digital: Ja
Scale: H0 - 2-rail
Skinnesystem: Tillig
Geografisk sted: Stilling

Re: Oprangering 565 BNSF 4350 2017-08-04 Barstow

Indlæg af gmmz »

lidt mere vogne

81 BNSF 237751 A 2017-08-04 Barstow IMG_2490.JPG
82 BNSF 237751 E 2017-08-04 Barstow IMG_2491.JPG
83 BNSF 237751 D 2017-08-04 Barstow IMG_2492.JPG
84 BNSF 237751 C 2017-08-04 Barstow IMG_2493.JPG
85 BNSF 237751 B 2017-08-04 Barstow IMG_2494.JPG
86 BNSF 270762 A 2017-08-04 Barstow IMG_2495.JPG
87 BNSF 270762 E 2017-08-04 Barstow IMG_2496.JPG
88 BNSF 270762 D 2017-08-04 Barstow IMG_2497.JPG
89 BNSF 270762 C 2017-08-04 Barstow IMG_2498.JPG
90 BNSF 270762 B 2017-08-04 Barstow IMG_2499.JPG
91 BNSF 239768 B 2017-08-04 Barstow IMG_2500.JPG
92 BNSF 239768 C 2017-08-04 Barstow IMG_2501.JPG
93 BNSF 239768 D 2017-08-04 Barstow IMG_2502.JPG
94 BNSF 239768 E 2017-08-04 Barstow IMG_2503.JPG
95 BNSF 239768 A 2017-08-04 Barstow IMG_2504.JPG
96 NOKL 210163 2017-08-04 Barstow IMG_2505.JPG
97 BNSF 240377  2017-08-04 Barstow IMG_2506.JPG
98 BNSF 240377 E 2017-08-04 Barstow IMG_2507.JPG
99 BNSF 240377 D 2017-08-04 Barstow IMG_2508.JPG
100 BNSF 240377 C 2017-08-04 Barstow IMG_2509.JPG
101 BNSF 240377 B 2017-08-04 Barstow IMG_2510.JPG
102 DTTX 59471 2017-08-04 Barstow IMG_2511.JPG
103 DTTX 680393 2017-08-04 Barstow IMG_2512.JPG
104 DTTX 760654 B 2017-08-04 Barstow IMG_2513.JPG
105 DTTX 760654 C 2017-08-04 Barstow IMG_2514.JPG
106 DTTX 760654 D 2017-08-04 Barstow IMG_2515.JPG
107 DTTX 760654 E 2017-08-04 Barstow IMG_2516.JPG
108 DTTX 760654 A 2017-08-04 Barstow IMG_2517.JPG
109 NOKL 230236 A 2017-08-04 Barstow IMG_2518.JPG
110 NOKL 230236 C 2017-08-04 Barstow IMG_2519.JPG
111 NOKL 230236 B 2017-08-04 Barstow IMG_2520.JPG
112 BNSF 237663 B 2017-08-04 Barstow IMG_2521.JPG
113 BNSF 237663 C 2017-08-04 Barstow IMG_2522.JPG
114 BNSF 237663 D 2017-08-04 Barstow IMG_2523.JPG
115 BNSF 237663 E 2017-08-04 Barstow IMG_2524.JPG
116 BNSF 237663 A 2017-08-04 Barstow IMG_2525.JPG
117 DTTX 454632 2017-08-04 Barstow IMG_2526.JPG
118 BNSF 270046 B 2017-08-04 Barstow IMG_2527.JPG
119 BNSF 270046 C 2017-08-04 Barstow IMG_2528.JPG
120 BNSF 270046 D 2017-08-04 Barstow IMG_2529.JPG
mvh
Søren Andersen

medlem af fremo,Fremodern, H0 2 skinne digital
gmmz
Lokomotivfører
Indlæg: 1465
Tilmeldt: 09 aug 2011, 11:34
Digital: Ja
Scale: H0 - 2-rail
Skinnesystem: Tillig
Geografisk sted: Stilling

Re: Oprangering 565 BNSF 4350 2017-08-04 Barstow

Indlæg af gmmz »

og de sidste vogne..

121 BNSF 270046 E 2017-08-04 Barstow IMG_2530.JPG
122 BNSF 270046 A 2017-08-04 Barstow IMG_2531.JPG
123 DTTX 760029 B 2017-08-04 Barstow IMG_2532.JPG
124 DTTX 760029 C 2017-08-04 Barstow IMG_2533.JPG
125 DTTX 760029 D 2017-08-04 Barstow IMG_2534.JPG
126 DTTX 760029 E 2017-08-04 Barstow IMG_2535.JPG
127 DTTX 760029 A 2017-08-04 Barstow IMG_2536.JPG
mvh
Søren Andersen

medlem af fremo,Fremodern, H0 2 skinne digital
moppe
Lokomotivfører
Indlæg: 4480
Tilmeldt: 30 jul 2011, 12:22
Digital: Ja
Scale: H0 - 2-rail
Geografisk sted: Hammel
Kontakt:

Re: Oprangering 565 BNSF 4350 2017-08-04 Barstow

Indlæg af moppe »

Hej Søren

Tak for endnu en god julekalender.

Det ser noget vildt, ud med double-stackers, når den øverste container er længere end den nederste!

Klaus

Søren
Lokomotivfører
Indlæg: 5230
Tilmeldt: 30 jul 2011, 08:36
Digital: Ja
Scale: H0 - 2-rail
Skinnesystem: Flex
Geografisk sted: Malling
Kontakt:

Re: Oprangering 565 BNSF 4350 2017-08-04 Barstow

Indlæg af Søren »

Ja, tak for julekalenderen. Sikke et langt tog.

Moppe har fuldstændig ret, det ser vildt ud når den øverste container er størst. Jeg får lidt den samme følelse, som når mælken bliver stablet oven på marmeladeglasset på morgenbordet. Det ligner noget der venter på at gå galt...

Med venlig hilsen
Søren

2-skinne med CS3 Plus, tysk forbillede IV, V og VI | https://railway.zone/

Besvar