Oprangering 614 D-DB 295 018 2019-04-05 Hohe-Schaar

Har du spørgsmål angående forbilledet for din modeljernbane, så stil dem i dette forum.
Besvar
gmmz
Lokomotivfører
Indlæg: 1465
Tilmeldt: 09 aug 2011, 11:34
Digital: Ja
Scale: H0 - 2-rail
Skinnesystem: Tillig
Geografisk sted: Stilling

Oprangering 614 D-DB 295 018 2019-04-05 Hohe-Schaar

Indlæg af gmmz »

her er D-DB 295 018 ved at rangere lidt med en stribe vogne i Hohe Schaar Hamburg
https://www.google.dk/maps/@53.5241707, ... a=!3m1!1e3

i den vestlige ende henstår der ofte vogne, mens der i den østlige ende
bliver stillet vogne, som er klar til videre transport og bare skal have en lokomotiv spændt på
og så afsted..
i den østlige ende går sporet nærmest direkte ud i Hovedsporet Fra Hamburg H tilhamburg-Harburg

1 NL-NACCO 37 84 083 9 242-1 Tadns 2019-04-05 Hohe-Schaar IMG_6687.JPG
2 NL-NACCO 37 84 083 9 168-8 Tadns 2019-04-05 Hohe-Schaar IMG_6688.JPG
3 NL-NACCO 37 84 083 9 142-3 Tadns 2019-04-05 Hohe-Schaar IMG_6689.JPG
4 NL-NACCO 37 84 083 9 173-8 Tadns 2019-04-05 Hohe-Schaar IMG_6690.JPG
5 NL-NACCO 37 84 083 9 169-6 Tadns 2019-04-05 Hohe-Schaar IMG_6691.JPG
6 NL-NACCO 37 84 083 9 171-2 Tadns 2019-04-05 Hohe-Schaar IMG_6692.JPG
7 NL-NACCO 37 84 083 9 149-8 Tadns 2019-04-05 Hohe-Schaar IMG_6693.JPG
8 NL-NACCO 37 84 083 9 189-4 Tadns 2019-04-05 Hohe-Schaar IMG_6694.JPG
9 NL-NACCO 37 84 083 9 117-5 Tadns 2019-04-05 Hohe-Schaar IMG_6695.JPG
10 NL-NACCO 37 84 083 9 184-5 Tadns 2019-04-05 Hohe-Schaar IMG_6696.JPG
11 NL-NACCO 37 84 083 9 156-3 Tadns 2019-04-05 Hohe-Schaar IMG_6697.JPG
12 NL-NACCO 37 84 083 9 119-1 Tadns 2019-04-05 Hohe-Schaar IMG_6698.JPG
13 NL-NACCO 37 84 083 9 128-2 Tadns 2019-04-05 Hohe-Schaar IMG_6699.JPG
14 NL-NACCO 37 84 083 9 153-0 Tadns 2019-04-05 Hohe-Schaar IMG_6700.JPG
15 NL-NACCO 37 84 083 9 165-4 Tadns 2019-04-05 Hohe-Schaar IMG_6701.JPG
16 NL-NACCO 37 84 083 9 129-0 Tadns 2019-04-05 Hohe-Schaar IMG_6702.JPG
17 NL-NACCO 37 84 083 9 125-8 Tadns 2019-04-05 Hohe-Schaar IMG_6703.JPG
18 NL-NACCO 37 84 083 9 180-3 Tadns 2019-04-05 Hohe-Schaar IMG_6704.JPG
19 NL-WASCO 37 84 083 9 179-5 Tadns 2019-04-05 Hohe-Schaar IMG_6705.JPG
20 NL-WASCO 37 84 083 9 127-4 Tadns 2019-04-05 Hohe-Schaar IMG_6706.JPG
21 NL-WASCO 37 84 083 9 130-8 Tadns 2019-04-05 Hohe-Schaar IMG_6707.JPG
22 NL-WASCO 37 84 083 9 181-1 Tadns 2019-04-05 Hohe-Schaar IMG_6708.JPG
23 NL-NACCO 37 84 083 9 170-4 Tadns 2019-04-05 Hohe-Schaar IMG_6709.JPG
24 NL-NACCO 37 84 083 9 115-9 Tadns 2019-04-05 Hohe-Schaar IMG_6710.JPG
25 NL-NACCO 37 84 083 9 146-4 Tadns 2019-04-05 Hohe-Schaar IMG_6711.JPG
26 NL-NACCO 37 84 083 9 157-1 Tadns 2019-04-05 Hohe-Schaar IMG_6712.JPG
27 D-DB 295 018-6 2019-04-05 Hohe-Schaar IMG_6713.JPG
mvh
Søren Andersen

medlem af fremo,Fremodern, H0 2 skinne digital
Besvar