Side 1 af 1

Oprangering 45 EG 3101 2012-07-17 Fa

: 03 jul 2013, 12:39
af gmmz
så er der lige en mere. fra Fredericia

denne gang er det EG 3101, lige før den bliver malet om, så er Lygterne forberedt,

maskinen holder i spor 34 og venter på at komme ud og hente toget i spor 401, det skal til Maschen.
for det meste tomme vogne.
1 DK-RSC Eg 3101 2012-07-17 Fa 1P1050197.JPG
2 D-ATG 25 80 436 7 898-0 Laaeks 2012-07-17 Fa P1050252.JPG
3 D-ATG 25 80 436 6 407-1 laaeks 2012-07-17 Fa P1050251.JPG
4 D-ATG 25 80 429 3 724-7 Laes 2012-07-17 Fa P1050249.JPG
5 D-ATG 23 80 435 1 821-2 Laaes 2012-07-17 Fa P1050248.JPG
6 D-ATG 25 80 436 6 802-3 Laaeks 2012-07-17 Fa P1050247.JPG
7 D-ATG 25 80 437 1 069-2 Laaers 20122-07-17 Fa P1050246.JPG
8 D-ATG 25 80 436 7 922-8 Laaeks 2012-07-17 Fa P1050244.JPG
9 F-GEFCO 33 87 474 8 071-7 Seks 2012-07-17 Fa P1050243.JPG
10 F-GEFCO 33 87 474 8 062-6 Seks 2012-07-17 Fa P1050242.JPG
11 F-GEFCO 33 87 474 8 015-4 Seks 2012-07-17 Fa P1050241.JPG
12 F-GEFCO 24 87 436 3 151-2 Laaers 2012-07-17 Fa P1050240.JPG
13 F-GEFCO 43 87 427 0 678-3 Laeks 2012-07-17 Fa P1050239.JPG
14 F-GEFCO 43 87 427 0 890-4 Laeks 2012-07-17 Fa P1050238.JPG
15 F-GEFCO 43 87 427 2 773-0 Laeks 2012-07-17 Fa P1050237.JPG
16 D-ATG 25 80 437 1 067-6 Laaers 2012-07-17 Fa P1050236.JPG
17 D-DB 31 80 467 1 055-0 Shimmns-u 2012-07-17 Fa P1050235.JPG
18 L-CFLCA 31 82 467 9 014-7 Shmmnss 2012-07-17 Fa P1050234.JPG
19 L-CFLCA 31 82 477 3 011-8 Shimms 2012-07-17 Fa P1050233.JPG
20 A-ÖBB 35 81 467 3 285-6 Shimmns 2012-07-17 Fa P1050232.JPG

Re: Oprangering 45 EG 3101 2012-07-17 Fa

: 03 jul 2013, 12:42
af gmmz
resten af toget
21 D-DB 31 80 467 5 992-0 Shimmns-ttu 2012-07-17 Fa P1050231.JPG
22 D-DB 21 80 333 3 499-4 Kbs 2012-07-17 Fa P1050230.JPG
23 CZ-CDC 31 54 278 0 030-7 Habbillns 2012-07-17 Fa P1050229.JPG
24 CZ-CDC 31 54 278 0 171-9 Habbillnss 2012-07-17 Fa P1050228.JPG
25 CZ-CDC 31 54 278 0 033-1 habbillns 2012-07-17 Fa P1050227.JPG
26 D-DB 21 80 247 5 00-7 Hbbills 2012-07-17 Fa P1050226.JPG
27 D-DB 21 80 245 8 084-5 Hbbillns 2012-07-17 Fa P1050225.JPG
28 D-DB 21 80 245 9 111-5 Hbbillns 2012-07-17 Fa P1050224.JPG
29 D-DB 21 80 245 7 213-1 Hbbillns 2012-07-17 Fa P1050223.JPG