Oprangering 283 DK-RSC EG 3102 2015-10-27 Padborg

Har du spørgsmål angående forbilledet for din modeljernbane, så stil dem i dette forum.
Besvar
gmmz
Lokomotivfører
Indlæg: 1577
Tilmeldt: 09 aug 2011, 11:34
Digital: Ja
Scale: H0 - 2-rail
Skinnesystem: Tillig
Geografisk sted: Stilling

Oprangering 283 DK-RSC EG 3102 2015-10-27 Padborg

Indlæg af gmmz »

Så er Eg 3101 lige ankommet til Padborg, denne Efterårsmorgen,
som tog 44733, Peberholm-Padborg og videre sydpå
28 vogne havde den på slæb..
1 DK-RSC EG 3102 2015-10-27 Pa IMG_5898.JPG
2 DK-RSC EG 3102 2015-10-27 Pa IMG_5899.JPG
3 D-AAEC 33 68 354 6 103-7 Rilns 2015-10-27 Pa IMG_5900.JPG
4 D-AAEC 33 68 354 6 189-6 Rilns 2015-10-27 Pa IMG_5901.JPG
5 D-DB 31 80 537 5 215-6 Eanos-62015-10-27 Pa IMG_5902.JPG
6 D-TWA 23 80 294 1 550-8 Hiirrs 2015-10-27 Pa IMG_5903.JPG
7 S-TWA 24 74 422 0 502-4 Laaiis 2015-10-27 Pa IMG_5904.JPG
8 L-CFLCA 37 82 467 9 014-1 Shimmnss 2015-10-27 Pa IMG_5905.JPG
9 D-DB 21 80 245 8 779-0 Hbbillns 2015-10-27 Pa IMG_5906.JPG
10 D-DB 31 80 536 0 929-9 Eaos-x 2015-10-27 Pa IMG_5907.JPG
11 S-GC 31 74 354 6 028-0 Rilns 2015-10-27 Pa IMG_5908.JPG
12 S-AAEC 31 74 354 5 031-4 Rilns 2015-10-27 Pa IMG_5909.JPG
13 S-AAEC 31 74 354 6 101-5 Rilns 2015-10-27 Pa IMG_5911.JPG
Lige det her billed har jeg studset lidt over, det er lidt modstridende, Landekode74 siger det er Sverige, Men Bogstavet D <br />siger Tyskland
Lige det her billed har jeg studset lidt over, det er lidt modstridende, Landekode74 siger det er Sverige, Men Bogstavet D
siger Tyskland
15 S-AAEC 31 74 354 6 096-7 Rilns 2015-10-27 Pa IMG_5913.JPG
16 S-GC 31 74 354 6 +66-0 Rilns 2015-10-27 Pa IMG_5914.JPG
det samme gør sig gældende her
det samme gør sig gældende her
18 S-AAEC 31 74 354 6 034-8 Rilns 2015-10-27 Pa IMG_5916.JPG
19 D-TWA 33 80 274 2 655-4 Habbiins 2015-10-27 Pa IMG_5918.JPG
20 D-TWA 23 80 294 2 399-9 Hiirrs 2015-10-27 Pa IMG_5919.JPG
21 D-TWA 83 80 274 5 302-9 Habiins 2015-10-27 Pa IMG_5920.JPG
22 D-TWA 33 80 274 3 644-7 Habbiins 2015-10-27 Pa IMG_5921.JPG
23 D-TWA 83 80 274 5 690-7 Habiins 2015-10-27 Pa IMG_5923.JPG
24 D-TWA 23 80 294 1 157-2 Hiirrs 2015-10-27 Pa IMG_5924.JPG
25 D-TWA 23 80 294 2 686-9 Hiirrs 2015-10-27 Pa IMG_5925.JPG
26 D-TWA 23 80 294 2 470-8 Hiirrs 2015-10-27 Pa IMG_5926.JPG
27 S-TWA 24 74 421 8 335-3 Laaiis 2015-10-27 Pa IMG_5927.JPG
28 S-TWA 24 74 421 8 228-0 Laaiis 2015-10-27 Pa IMG_5928.JPG
29 S-TWA 24 74 422 0 862-2 Laaiis 2015-10-27 Pa IMG_5929.JPG
30 S-TWA 34 74 274 4 401-8 Habiins 2015-10-27 Pa IMG_5930.JPG
mvh
Søren Andersen

medlem af fremo,Fremodern, H0 2 skinne digital
Cargoman
Godsforvalter
Indlæg: 143
Tilmeldt: 27 apr 2015, 21:01
Digital: Nej
Scale: H0 - 2-rail
Skinnesystem: Roco Line
Geografisk sted: Devils Island
Kontakt:

Re: Oprangering 283 DK-RSC EG 3102 2015-10-27 Padborg

Indlæg af Cargoman »

gmmz skrev:
14 D-AAEC 31 74 354 6 007-4 Rilns 2015-10-27 Pa IMG_5912.JPG
Lige det her billed har jeg studset lidt over, det er lidt modstridende, Landekode74 siger det er Sverige, Men Bogstavet D siger Tyskland
Lidt søgning på nettet afslører at Green Cargo i sin tid har lejet et antal Rilns fra AAE.
Hvis man kigger godt efter, kan man på billed 11 og 12, dem med de grønne plader, se læse "AAE" opløftet efter "Rilns".
Det er tydeligt at kendingsbogstaverne er blevet ændret for nyligt på vognen på billed 14. Der har meget sandsynligt stået S-GC, hvilket passer med det sorte maling. Og her starter gætteriet: Lejekontrakten er måske blevet ændret i den ene eller anden retning, og derfor er kendingsbogstaverne blevet ændret. Man har så måske lige glemt landekode-tallet, enten oppe på kontoret eller nede hos skiltemaleren.

Vognen på billed 18 har også fået ændret noget i teksten, men den ser til gengæld korrekt ud, og det er nok også sådan det skal stå.

Edit: Billedet kunne jeg desværre ikke citere :?
Med venlig hilsen
Rene
_____________________________________
Moderne tog på danske skinner
Besvar