Oprangering 505 PL-ID 3 150 770 2016-10-13 Inowroclaw

Har du spørgsmål angående forbilledet for din modeljernbane, så stil dem i dette forum.
Besvar
gmmz
Lokomotivfører
Indlæg: 1465
Tilmeldt: 09 aug 2011, 11:34
Digital: Ja
Scale: H0 - 2-rail
Skinnesystem: Tillig
Geografisk sted: Stilling

Oprangering 505 PL-ID 3 150 770 2016-10-13 Inowroclaw

Indlæg af gmmz »

H0-H0-H0

fra en tur, i Polen besøgte jeg Inowroclaw,
et lille knudepunkt hvor et par linjer mødes
og hvor det ser ud til at der rangeres lidt med godstog..

her er et tog på vej ind på godsbanegården,
med hvad jeg tror er et cementtog
vognene er hjemmehørende i Inowroclaw
PL-ID 3 150 770 med 37 vogne på krogen
1 PL-ID 3 150 770-8 2016-10-13 Inowroclav IMG_9384.JPG
2 PL-ID 3 150 770-8 2016-10-13 Inowroclav IMG_9386.JPG
3 PL-TRSOD 44 51 914 1 065-0 Upps 2016-10-13 Inowroclav IMG_9388.JPG
4 PL-TRSOD 44 51 913 7 076-8 Upps 2016-10-13 Inowroclav IMG_9390.JPG
5 PL-TRSOD 23 51 913 0 010-4 Uos 2016-10-13 Inowroclav IMG_9391.JPG
6 PL-TRSOD 44 51 914 1 022-1 Upps 2016-10-13 Inowroclav IMG_9392.JPG
7 PL-TRSOD 44 51 914 1 002-3 Upps 2016-10-13 Inowroclav IMG_9393.JPG
8 PL-TRSOD 44 51 914 1 422-8 Upps 2016-10-13 Inowroclav IMG_9394.JPG
9 PL-TRSOD 44 51 914 1 422-8 Upps 2016-10-13 Inowroclav IMG_9395.JPG
10 PL-TRSOD 23 51 913 0 572-3 Uos 2016-10-13 Inowroclav IMG_9396.JPG
11 PL-TRSOD 44 51 914 1 436-3 Upps 2016-10-13 Inowroclav IMG_9397.JPG
12 PL-TRSOD 23 51 913 0 537-6 Uos 2016-10-13 Inowroclav IMG_9398.JPG
13 PL-TRSOD 23 51 913 0 515-2 Uos 2016-10-13 Inowroclav IMG_9399.JPG
14 PL-TRSOD 44 51 913 1 045-8 Upps 2016-10-13 Inowroclav IMG_9400.JPG
15 PL-TRSOD 23 51 914 1 401-2 Uqpps 2016-10-13 Inowroclav IMG_9401.JPG
16 PL-TRSOD 44 51 914 1 025-4 Upps 2016-10-13 Inowroclav IMG_9402.JPG
17 PL-TRSOD 23 51 913 0 583-0 Uos 2016-10-13 Inowroclav IMG_9403.JPG
18 PL-TRSOD 23 51 914 1 017-6 Uos 2016-10-13 Inowroclav IMG_9404.JPG
19 PL-TRSOD 23 51 913 0 574-9 Uos 2016-10-13 Inowroclav IMG_9405.JPG
20 PL-TRSOD 23 51 913 0 579-8 Uos 2016-10-13 Inowroclav IMG_9406.JPG
21 PL-TRSOD 23 51 913 0 541-8 Uos 2016-10-13 Inowroclav IMG_9407.JPG
22 PL-TRSOD 44 51 914 1 020-5 Upps 2016-10-13 Inowroclav IMG_9408.JPG
23 PL-TRSOD 23 51 913 0 535-0 Uos 2016-10-13 Inowroclav IMG_9409.JPG
24 PL-TRSOD 44 51 914 1 160-9 Upps 2016-10-13 Inowroclav IMG_9410.JPG
25 PL-TRSOD 23 51 913 0 555-8 Uos 2016-10-13 Inowroclav IMG_9411.JPG
26 PL-TRSOD 44 51 914 1 062-7 Upps 2016-10-13 Inowroclav IMG_9412.JPG
27 PL-TRSOD 23 51 913 7 095-8 Uqpps 2016-10-13 Inowroclav IMG_9413.JPG
28 PL-TRSOD 23 51 913 1 404-6 Uqpps 2016-10-13 Inowroclav IMG_9414.JPG
29 PL-TRSOD 23 51 913 7 057-8 Uqpps 2016-10-13 Inowroclav IMG_9415.JPG
30 PL-TRSOD 23 51 914 1 408-7 Upps 2016-10-13 Inowroclav IMG_9416.JPG
31 PL-TRSOD 23 51 913 0 544-2 Uos 2016-10-13 Inowroclav IMG_9417.JPG
32 PL-TRSOD 23 51 913 0 526-9 Uos 2016-10-13 Inowroclav IMG_9418.JPG
33 PL-TRSOD 23 51 913 0 505-3 Uos 2016-10-13 Inowroclav IMG_9419.JPG
34 PL-TRSOD 44 51 914 1 005-6 Upps 2016-10-13 Inowroclav IMG_9420.JPG
35 PL-TRSOD 23 51 913 7 056-0 Uqppss 2016-10-13 Inowroclav IMG_9421.JPG
36 PL-TRSOD 23 51 913 0 589-7 Uos 2016-10-13 Inowroclav IMG_9422.JPG
37 PL-TRSOD 23 51 914 1 420-2 Upps 2016-10-13 Inowroclav IMG_9423.JPG
38 PL-TRSOD 23 51 913 7 064-4 Uqpps 2016-10-13 Inowroclav IMG_9424.JPG
39 PL-TRSOD 23 51 913 0 591-3 Uos 2016-10-13 Inowroclav IMG_9425.JPG
mvh
Søren Andersen

medlem af fremo,Fremodern, H0 2 skinne digital
Besvar