Oprangering 727 DK-DBCSC 185 325-5 2022-02-09 Fredericia

Har du spørgsmål angående forbilledet for din modeljernbane, så stil dem i dette forum.
Besvar
gmmz
Lokomotivfører
Indlæg: 1531
Tilmeldt: 09 aug 2011, 11:34
Digital: Ja
Scale: H0 - 2-rail
Skinnesystem: Tillig
Geografisk sted: Stilling

Oprangering 727 DK-DBCSC 185 325-5 2022-02-09 Fredericia

Indlæg af gmmz »

nogen gange, når jeg fotograferer en oprangering,
når jeg ikke altid at få det hele med.. men så ender de billeder bare i arkivet..

lige som den her serie
jeg startede i Padborg, hvor jeg fik fotograferet de bagerste 16 vogne,
da toget begyndte at køre, bandede jeg lidt og videre til næste projekt..
her var heldet dog så med mig ,
for da jeg kom til Fredericia,
så holdte toget i spor5 ventede på at hentet ud, for at blive sorteret..
185 3255-5 var dog kørt til side og parkeret i spor 32

men 185 325-5 Padborg-Fredericia
29 vogne på krogen..

1 DK-DBCSC 185 325-5 2022-02-09 Fa IMG_20220209_192441.jpg
2 S-TWA 34 74 274 4 389-5 Habiins 2022-02-09 Fa IMG_20220209_191102.jpg
3 D-DB 31 80 393 7 345-7 Res 2022-02-09 Fa IMG_20220209_191128.jpg
4 D-DB 31 80 391 4 205-0 Rs 2022-02-09 Fa IMG_20220209_191203.jpg
5 D-DB 31 80 390 9 482-9 Rs 2022-02-09 Fa IMG_20220209_191250.jpg
6 D-AAEC 31 80 455 7 775-2 Sgns 2022-02-09 Fa IMG_20220209_191319.jpg
7 D-DB 31 80 455 8 581-3 Sgns 2022-02-09 Fa IMG_20220209_191344.jpg
8 D-DB 31 80 467 5 549-8 Shimmns-ttu 2022-02-09 Fa IMG_20220209_191404.jpg
9 D-DB 31 80 467 7 616-3 Shimmns-ttu 2022-02-09 Fa IMG_20220209_191420.jpg
10 D-DB 31 80 081 9 003-1 Tads 2022-02-09 Fa IMG_20220209_191449.jpg
11 D-DB 31 80 081 9 149-2 Tads-z 2022-02-09 Fa IMG_20220209_191514.jpg
12 D-DB 31 80 081 9 835-6 Tads-z 2022-02-09 Fa IMG_20220209_191538.jpg
13 D-DB 31 80 081 9 808-3 Tads-z 2022-02-09 Fa IMG_20220209_191603.jpg
14 D-DB 31 80 081 9 101-3 Tads-z 2022-02-09 Fa IMG_20220209_191631.jpg
15 D-DB 31 80 467 5 235-4 Shimmns-ttu 2022-02-09 Pa IMG_20220209_170826.jpg
16 D-DB 31 80 467 5 273-5 Shimmns-ttu 2022-02-09 Pa IMG_20220209_170811.jpg
17 D-DB 31 80 495 5 341-1 Sdggmrs 2022-02-09 Pa IMG_20220209_170736.jpg
18 D-AAEC 31 80 499 3 386-0 Sdggmrs 2022-02-09 Pa IMG_20220209_170241.jpg
19 D-DB 31 80 455 7 861-0 Sgns 2022-02-09 Pa IMG_20220209_170217.jpg
20 D-AAEC 31 80 456 4 183-0 Sgns 2022-02-09 Pa IMG_20220209_170151.jpg
21 D-ERR 37 80 455 8 610-4 Sgns 2022-02-09 Pa IMG_20220209_170120.jpg
22 D-DB 35 80 455 7 294-0 Sgns 2022-02-09 Pa IMG_20220209_170054.jpg
23 D-BTSK 31 80 456 4 127-7 Sgns 2022-02-09 Pa IMG_20220209_170012.jpg
24 D-DB 31 80 456 4 064-2 Sgns 2022-02-09 Pa IMG_20220209_165945.jpg
25 D-DB 31 80 455 7 648-1 Sgns 2022-02-09 Pa IMG_20220209_165916.jpg
26 D-DB 31 80 454 3 290-9 Sgns 2022-02-09 Pa IMG_20220209_165844.jpg
27 D-DB 31 80 456 4 141-8 Sgns 2022-02-09 Pa IMG_20220209_165816.jpg
28 D-AAEC 37 80 455 7 828-3 Sgns 2022-02-09 Pa IMG_20220209_165742.jpg
29 D-DB 31 80 455 6 420-5 Sgns 2022-02-09 Pa IMG_20220209_165715.jpg
30 D-DB 31 80 455 8 795-9 Sgns 2022-02-09 Pa IMG_20220209_165647.jpg
mvh
Søren Andersen

medlem af fremo,Fremodern, H0 2 skinne digital
Besvar