Side 1 af 1

Oprangering 197 D-Dispo 182 530 2015-05-08 Düsseldorf

: 12 jun 2015, 08:41
af gmmz
Da jeg skulle hjem fra Düsseldorf, havde jeg i køreplanen lagt mærke til,
at der kørte et tog mellem Köln og Hamburg-Altona hvor der stod HKX
jeg havde et gange set en sort MRCE 182 med en mærkelig oprangering et par gange,
men ikke nået at fotograferet det.
så inden vi skulle hjem, stod jeg parat på naboperronen, da toget kom ind til Düsseldorf
så her er MRCE 182 530 med HKX 1807 Köln - Hamburg-Altona
1 D-NOB 55 80 80-75 007-5 Bpmbdfa 2015-05-08 Düsseldorf IMG_1912.JPG
2 D-NOB 55 80 22-75 013-4 Bpmdza 2015-05-08 Düsseldorf IMG_1915.JPG
3 D-NOB 55 80 22-75 053-0 Bpmda 2015-05-08 Düsseldorf IMG_1916.JPG
4 D-NOB 55 80 22-75 039-9 Bpmdza 2015-05-08 Düsseldorf IMG_1917.JPG
5 D-NOB 55 80 22-75 012-6 Bpmdza 2015-05-08 Düsseldorf IMG_1920.JPG
6 D-NOB 55 80 11 75-006-1 ABpma 2015-05-08 Düsseldorf IMG_1922.JPG
7 D-EURO 56 80 11-80 020-4 AM 2015-05-08 Düsseldorf IMG_1924.JPG
8 D-EURO 56 80 11-80 014-7 AM 2015-05-08 Düsseldorf IMG_1926.JPG
9 D-EURO 56 80 11-80 017-0 AM 2015-05-08 Düsseldorf IMG_1928.JPG
10 D-EURO 56 80 11-80 019-6 AM 2015-05-08 Düsseldorf IMG_1930.JPG
11 D-DISPO 182 530 2015-05-08 Düsseldorf IMG_1931.JPG
12 D-DISPO 182 530 2015-05-08 Düsseldorf med 1807 Köln - Hamburg-Altona IMG_1932.JPG

Re: Oprangering 197 D-Dispo 182 530 2015-05-08 Düsseldorf

: 12 jun 2015, 16:12
af Søren
Ja okay, den er godt nok mærkelig den oprangering. :?:

Re: Oprangering 197 D-Dispo 182 530 2015-05-08 Düsseldorf

: 13 jun 2015, 16:52
af Cargoman
HKX-togene har lige fra første dag været en noget broget affair, både hvad angår oprangering, men også design (eller mangel på samme). Prøv bare at billed-google "HKX", det er alt andet end stilrene tog.

Re: Oprangering 197 D-Dispo 182 530 2015-05-08 Düsseldorf

: 14 jun 2015, 11:32
af gmmz
Nej, de tog jeg så havde godt nok flere forskellige oprangeringer
bl.a som den her, jeg fotograferede dagen før i Köln, da jeg gik en tur over Hohenzollernbrücke

desværre er der mange brodele med på billederne
1 D-DISPO 182 508 2015-05-07 Köln IMG_1604.JPG
2 D-CBB 56 80 31-70 186-1 ABm 2015-05-07 Köln IMG_1605.JPG
3 D-EURO 56 80 11-80 012-1 Am 2015-05-07 Köln IMG_1607.JPG
4 D-EURO 56 80 11-80 011-3 Am 2015-05-07 Köln IMG_1608.JPG
5 D-NOB 55 80 11-75 010-3 ABpma 2015-05-07 Köln IMG_1609.JPG
6 D-NOB 55 80 22-75 020-9 Bpmbza 2015-05-07 Köln IMG_1611.JPG
7 D-NOB 55 80 22-75 043-1 Bpmbza 2015-05-07 Köln IMG_1613.JPG
8 D-NOB 55 80 22-75 057-1 Bpmbza 2015-05-07 Köln IMG_1614.JPG
9 D-NOB 55 80 22-75 019-1 Bpmbza 2015-05-07 Köln IMG_1615.JPG
10 D-NOB 55 80 80-75 010-9 Bpmbdfa 2015-05-07 Köln IMG_1616.JPG
De lokale i området, har så efterfølgende "forstærket" broen med en masse messing,
gad vide hvor mange tons der er, hele vejen over på sydsiden af broen?
der hænger også nogle på nordsiden af broen, men kun en meget lille brøkdel,
der er en kombineret gå/cykelsti på hver side
Lidt hængelåse på broenIMG_1602.JPG