Side 1 af 1

Oprangering 661 D-BRLL 185 407-4 2023-09-10 Padborg

: 04 nov 2023, 21:06
af gmmz

D-BRLL 185 407-4 ankommer her med et affaldstog til Padborg
efter ankomst blev maskinen koblet af,
hvorefter Northrails MK skubbede D-DISPO 193 647-5 ind på stammen
den skulle til Tyskland for at blive repareret
til sidst rangerede A-TXLA 185 417-5 ind til stammen,
blev koblet på, lavet bremseprøve og var klar til at køre sydpå..

1 D-BRILL 185 407-4 2023-09-10 Pa IMG_2516.JPG
2 D-BRILL 185 407-4 2023-09-10 Pa IMG_2519.JPG
3 D-BRILL 185 407-4 2023-09-10 Pa IMG_2520.JPG
4 I-MIR 31 83 455 6 636-4 Sgns 2023-09-10 Pa IMG_2521.JPG
5 I-MIR 31 83 455 8 888-9 Sgns 2023-09-10 Pa IMG_2526.JPG
6 I-MIR 31 83 455 8 019-1 Sgns 2023-09-10 Pa IMG_2528.JPG
7 I-MIR 31 83 455 7 004-4 Sgns 2023-09-10 Pa IMG_2532.JPG
8 I-MIR 31 83 455 6 831-1 Sgns 2023-09-10 Pa IMG_2535.JPG
9 I-MIR 31 83 455 8 807-9 Sgns 2023-09-10 Pa IMG_2538.JPG
10 I-MIR 31 83 455 6 901-2 Sgns 2023-09-10 Pa IMG_2541.JPG
11 I-MIR 31 83 455 7 039-0 Sgns 2023-09-10 Pa IMG_2544.JPG
12 I-MIR 31 83 455 6 441-9 Sgns 2023-09-10 Pa IMG_2547.JPG
13 I-MIR 31 83 455 7 663-7 Sgns 2023-09-10 Pa IMG_2549.JPG
14 I-MIR 31 83 455 8 896-2 Sgns 2023-09-10 Pa IMG_2552.JPG
15 I-MIR 31 83 455 8 614-9 Sgns 2023-09-10 Pa IMG_2555.JPG
16 I-MIR 31 83 455 6 908-7 Sgns 2023-09-10 Pa IMG_2556.JPG
17 I-MIR 31 83 455 6 931-9 Sgns 2023-09-10 Pa IMG_2557.JPG
18 I-MIR 31 83 455 8 789-9 Sgns 2023-09-10 Pa IMG_2558.JPG
19 I-MIR 31 83 455 7 553-0 Sgns 2023-09-10 Pa IMG_2561.JPG
20 I-MIR 31 83 455 8 221-3 Sgns 2023-09-10 Pa IMG_2564.JPG
21 I-MIR 31 83 455 7 100-0 Sgns 2023-09-10 Pa IMG_2567.JPG
22 I-MIR 31 83 455 7 607-4 Sgns 2023-09-10 Pa IMG_2570.JPG
23 I-MIR 31 83 455 6 649-7 Sgns 2023-09-10 Pa IMG_2573.JPG
24 D-DISPO 193 647-5 2023-09-10 Pa IMG_2575.JPG
25 D-DISPO 193 647-5 2023-09-10 Pa IMG_2595.JPG
26 A-TXLA 185 417-5 2023-09-10 Pa IMG_2596.JPG
27 A-TXLA 185 417-5 2023-09-10 Pa IMG_2597.JPG
28 A-TXLA 185 417-5 2023-09-10 Pa IMG_2598.JPG

Re: Oprangering 661 D-BRLL 185 407-4 2023-09-10 Padborg

: 05 nov 2023, 20:36
af moppe

Dejlig billedserie....
Der affødet er par spørgsmål.

Lokomotivskifte - kunne det oprindelige lokomotiv ikke bare fortsætte med toget ned i Tyskland?
Er skiftet fordi der kom tog den modsatte vej, som så skulle trækkes op gennem Danmark af maskinen der kan "dansk strøm"?

Du har vel ikke et billede der viser hele Vectron og MK?

Har du nogen ide om, hvad Vectron fejlede, siden den skal på værksted?

Klaus


Re: Oprangering 661 D-BRLL 185 407-4 2023-09-10 Padborg

: 09 nov 2023, 21:59
af gmmz

1 jeg ved ikke om, der er lavet planer,
så togmaskinen sydpå, skulle have været en uden ATC,
men begge maskiner kan det samme.

nej desværre kun det halve billede af MK.

ingen anelse, fik bare at vide, at den skulle på værksted