Oprangering 743 D-DB 187 187-0 2025-05-15 Mainz

Har du spørgsmål angående forbilledet for din modeljernbane, så stil dem i dette forum.
Besvar
gmmz
Lokomotivfører
Indlæg: 1543
Tilmeldt: 09 aug 2011, 11:34
Digital: Ja
Scale: H0 - 2-rail
Skinnesystem: Tillig
Geografisk sted: Stilling

Oprangering 743 D-DB 187 187-0 2025-05-15 Mainz

Indlæg af gmmz »

under en stigning i Mainz, var der lige tid til at fotografere lidt,
når der så samtidig lige kommer et godstog forbi med 39 vogne,
og solen står rigtig, toget standser lige et kort øjeblik
det kan være lokomotivfører-skifte eller manglende signal

jeg fik hurtigt fundet tlf frem..

D-DB 187 187-0
39 vogne på krogen, et rigtig blandet tog

1 D-DB 187 187-0 2025-05-15 Mainz 20250515_144312.jpg
2 D-VTG 33 80 792 9 080-9 Zacns 2025-05-15 Mainz 20250515_144316.jpg
3 NL-ATRR 37 84 784 0 992-3 Zacns 2025-05-15 Mainz 20250515_144319.jpg
4 D-DB 31 80 393 8 288-8 Res 2025-05-15 Mainz 20250515_144434.jpg
5 D-DB 31 80 393 8 384-5 Res 2025-05-15 Mainz 20250515_144612.jpg
6 D-DB 31 80 393 7 018-0 Res 2025-05-15 Mainz 20250515_144621.jpg
7 D-DB 31 80 393 8 436-3 Res 2025-05-15 Mainz 20250515_144627.jpg
8 D-DB 31 80 391 1 748-2 Rs-y 2025-05-15 Mainz 20250515_144633.jpg
9 D-DB 31 80 390 9 342-8 Rs 2025-05-15 Mainz 20250515_144637.jpg
10 SK-ERSA 31 56 537 7 135-4 Eanos 2025-05-15 Mainz 20250515_144641.jpg
11 D-DB 31 80 536 8 609-9 Eaos-x 2025-05-19 Mainz 20250515_144644.jpg
12 D-DB 31 80 537 5 325-3 Eanos-x 2025-05-19 Mainz 20250515_144647.jpg
13 D-DB 31 80 537 6 268-4 Eanos-x 2025-05-19 Mainz 20250515_144650.jpg
14 D-WASCO 37 80 537 5 178-0 Eanos 2025-05-19 Mainz 20250515_144652.jpg
15 D-DB 31 80 57 6 082-9 Eanos-x 2025-05-19 Mainz 20250515_144655.jpg
16 D-DB 31 80 537 5 491-3 Eanos-x 2025-05-19 Mainz 20250515_144657.jpg
17 D-WASCO 37 80 537 5 059-2 Eanos 2025-05-19 Mainz 20250515_144659.jpg
18 D-DB 31 80 57 5 001-0 Eanos-x 2025-05-19 Mainz 20250515_144701.jpg
19 D-DB 31 80 535 9 614-0 Eaos-x 2025-05-19 Mainz 20250515_144703.jpg
20 D-DB 31 80 533 0 004-8 Eaos-x 2025-05-19 Mainz 20250515_144705.jpg
21 D-DB 31 80 536 0 007-4 Eaos-x 2025-05-19 Mainz 20250515_144707.jpg
22 D-ORME 33 80 390 0 061-1 Rs 2025-05-19 Mainz 20250515_144708.jpg
23 D-DB 31 80  274 0 248-2 Habbiins 2025-05-19 Mainz 20250515_144711.jpg
24 A-VTG 33 81 783 7 015-5 Zans 2025-05-19 Mainz 20250515_144713.jpg
25 D-GATXD 33 80 784 3 156-0 Zans 2025-05-19 Mainz 20250515_144715.jpg
26 NL-GATXD 37 84 781 3 587-4 Zags 2025-05-19 Mainz 20250515_144717.jpg
27 D-VTG 37 80 784 6 082-1 Zacns  2025-05-19 Mainz 20250515_144719.jpg
28 D-CATXA 33 80 784 8 640-8 Zans 2025-05-19 Mainz 20250515_144721.jpg
29 D-VTG 37 80 784 6 683-6 Zacns 2025-05-19 Mainz 20250515_144722.jpg
30 D-VTG 37 80 783 6 120-1 Zans 2025-05-19 Mainz 20250515_144724.jpg
31 CH-ARETZ 33 85 781 3 115-7 Zags 2025-05-19 Mainz 20250515_144726.jpg
32 D-DB 31 80 083 4 232-7 Tads 2025-05-19 Mainz 20250515_144728.jpg
33 D-DB 31 80 083 5 065-0 Tads 2025-05-19 Mainz 20250515_144729.jpg
34 D-DB 31 80 0835 013-0 Tads 2025-05-19 Mainz 20250515_144731.jpg
35 NL-ATRR 37 84 466 9 614-8 Shimmns 2025-05-19 Mainz 20250515_144733.jpg
36 D-GATXD 37 80 466 8 372-8 Shimmns 2025-05-19 Mainz 20250515_144734.jpg
37 A-VTG 33 81 783 7 024-7 Zans 2025-05-19 Mainz 20250515_144735.jpg
38 A-WASCO 33 81 783 6 114-7 Zans 2025-05-19 Mainz 20250515_144737.jpg
39 D-WASCO 33 80 783 6 398-7 Zans 2025-05-19 Mainz 20250515_144739.jpg
40 D-VTG 37 80 783 6 098-9 Zans 2025-05-19 Mainz 20250515_144740.jpg
mvh
Søren Andersen

medlem af fremo,Fremodern, H0 2 skinne digital
Besvar