Oprangering 284 DK-RSC EG 3107 22016-05-24 Fredericia

Har du spørgsmål angående forbilledet for din modeljernbane, så stil dem i dette forum.
Besvar
gmmz
Lokomotivfører
Indlæg: 1577
Tilmeldt: 09 aug 2011, 11:34
Digital: Ja
Scale: H0 - 2-rail
Skinnesystem: Tillig
Geografisk sted: Stilling

Oprangering 284 DK-RSC EG 3107 22016-05-24 Fredericia

Indlæg af gmmz »

her er så frisk oprangering fra i Dag, jeg nåede lige at få fotograferet det meste af toget
og komme i tørvejr under perrontaget, det sidste af toget er fotograferet i regnvejr

DK-RSC EG 3107 er lige ankommet med G44702 fra Maschen/Padborg til Fredericia..
det plejer at være et rimeligt tungt tog..
35 Vogne
688,8 Meter
2281 tons i belastning
2413 tons i samlet togvægt
1 DK-RSC 3107 2016-05-24 Fa som 44702 P1160165.JPG
2 DK-RSC 3107 2016-05-24 Fa P1160166.JPG
3 SK-ZSSKC 31 56 354 0 099-9 Rils 2016-05-24 Fa P1160167.JPG
4 SK-ZSSKC 31 56 354 0 063-5 Rils 2016-05-24 Fa P1160169.JPG
5 SK-ZSSKC 31 56 354 0 057-7 Rils 2016-05-24 Fa P1160170.JPG
6 SK-ZSSKC 31 56 354 0 073-4 Rils 2016-05-24 Fa P1160171.JPG
7 D-ERMV 37 80 932 7 358-9 Uacns 2016-05-24 Fa P1160172.JPG
8 D-ERMD 32 80 932 6 160-4 Uacns 2016-05-24 Fa P1160173.JPG
9 D-DBSNI 37 80 352 5 411-9 Roos-t 2016-05-24 Fa P1160174.JPG
10 D-DBSNI 37 80 352 5 602-3 Roos-t 2016-05-24 Fa P1160175.JPG
11 D-DBSNI 37 80 352 5 328-5 Roos-t 2016-05-24 Fa P1160176.JPG
12 D-DBSNI 37 80 352 5 335-0 Roos-t 2016-05-24 Fa P1160177.JPG
13 D-DBSNI 37 80 352 5 230-3 Roos-t 2016-05-24 Fa P1160178.JPG
14 I-TI 31 83 391 9 883-6 Res 2016-05-24 Fa P1160179.JPG
15 D-DB 31 80 277 1 810-1 Habbins 2016-05-24 Fa P1160180.JPG
16 D-DB 21 80 245 8 477-1 Hbbillns 2016-05-24 Fa P1160181.JPG
17 D-DB 21 80 246 2 542-6 Hbbilns 2016-05-24 Fa P1160182.JPG
18 D-DB 21 80 245 9 168-5 Hbbillns 2016-05-24 Fa P1160183.JPG
19 D-DB 21 80 245 9 014-1 Hbbillns 2016-05-24 Fa P1160184.JPG
20 D-ATG 25 80 436 6 205-9 Laaeks 2016-05-24 Fa P1160185.JPG
21 D-DB 31 80 467 4 773-9 Shimmns-ttu 2016-05-24 Fa P1160186.JPG
22 A-RCW 31 81 466 8 178-4 Shimmns 2016-05-24 Fa P1160187.JPG
23 D-DB 31 80 487 6 687-3 Sahimms-u 2016-05-24 Fa P1160188.JPG
24 D-DB 31 80 487 6 689-9 Sahiims-u 2016-05-24 Fa P1160189.JPG
25 D-DB 31 487 6 668-3 Sahimmns-u 2016-05-24 Fa P1160190.JPG
26 D-ATG 25 80 436 7 114-2 Laaeks 2016-05-24 Fa P1160191.JPG
27 L-CFLCA 31 82 399 0 065-3 Renss 2016-05-24 Fa P1160193.JPG
28 L-CFLCA 31 82 393 6 103-9 Res 2016-05-24 Fa P1160194.JPG
29 CFL 31 82 398 8 051-7 Rens 2016-05-24 Fa P1160195.JPG
30 L-CFLCA 31 82 351 7 442-8 Rnss 2016-05-24 Fa P1160196.JPG
31 L-CFLCA 31 82 351 7 312-3 Rnss 2016-05-24 Fa P1160197.JPG
32 D-DBSNI 37 80 352 5 610-6 Roos-t 2016-05-24 Fa P1160198.JPG
33 D-DBSNI 37 80 352 5 354-1 Roos-t 2016-05-24 Fa P1160199.JPG
34 D-DB 37 80 352 5 398-8 Roos-t 2016-05-24 Fa P1160200.JPG
35 D-DB 21 80 245 9 537-1 Hbbillns 2016-05-24 Fa P1160201.JPG
36 D-TWA 23 80 294 1 060-8 Hiirrs 2016-05-24 Fa P1160205.JPG
37 D-DB 21 80 245 8 096-9 Hbbillns 2016-05-24 Fa P1160206.JPG
mvh
Søren Andersen

medlem af fremo,Fremodern, H0 2 skinne digital
Besvar