Oprangering 290 DK-RSC MZ 1449 2016-06-22 Fredericia

Har du spørgsmål angående forbilledet for din modeljernbane, så stil dem i dette forum.
Besvar
gmmz
Lokomotivfører
Indlæg: 1577
Tilmeldt: 09 aug 2011, 11:34
Digital: Ja
Scale: H0 - 2-rail
Skinnesystem: Tillig
Geografisk sted: Stilling

Oprangering 290 DK-RSC MZ 1449 2016-06-22 Fredericia

Indlæg af gmmz »

DK-RSC MZ 1449 er ved at blive klargjort i Fredericia spor 401,
med toget til G7441 Fredericia - Vamdrup og stop i Taulov og Kolding
36 vogne
697,9 meter
2180 tons i belastning
2320 tons togvægt
de forreste 8 vogne skal helt med til Vamdrup
21 vogne skal afleveres i Kolding
de 7 Bagerste vogne skal afleveres i Taulov
1 DK-RSC MZ 1449 2016-06-22 Fa som G7441 Fa-Vm P1160455.JPG
2 DK-RSC MZ 1449 2016-06-22 Fa P1160456.JPG
3 D-TWA 33 80 274 2 421-1 Habbiins 2016-06-22 Fa P1160457.JPG
4 S-TWA 24 74 421 8 171-2 Laaiis 2016-06-22 Fa P1160459.JPG
5 D-TWA 23 80 294 2 876-6 Hiirrs 2016-06-22 Fa P1160460.JPG
6 D-ATG 25 80  437 1 003-1 Laaers 2016-06-22 Fa P1160461.JPG
7 D-ATG 25 80 436 6 057-4 Laaeks 2016-06-22 Fa P1160462.JPG
8 D-ATG 25 80 437 1 072-6 Laaers 2016-06-22 Fa P1160463.JPG
9 D-ATG 25 80 437 1 700-2 Laaers 2016-06-22 Fa P1160464.JPG
10 D-DB 31 80 487 7 111-3 Sahimms-u 2016-06-22 Fa P1160465.JPG
11 D-DB 31 80 487 7 148-5 Sahimms-u 2016-06-22 Fa P1160466.JPG
12 D-DB 21 80 246 9 090-9 Hbbins 2016-06-22 Fa P1160467.JPG
13 L-CFLCA 37 82 467 9 025-7 Shimmnss-2016-06-22 Fa P1160468.JPG
14 L-CFLCA 37 82 467 9 049-7 Shimmnss 2016-06-22 Fa P1160469.JPG
15 L-CFLCA 37 82 467 9 011-7 Shimmnss 2016-06-22 Fa P1160470.JPG
16 D-DB 31 80 487 7 114-7 Sahimms-u 2016-06-22 Fa P1160471.JPG
17 D-DB 31 80 487 7 120-4 Sahimms-u 2016-06-22 Fa P1160472.JPG
18 D-DB 31 80 487 7 158-4 Sahimms-u 2016-06-22 Fa P1160473.JPG
19 NL-ORWU 33 84 467 5 020-4 Shimmns 2016-06-22 Fa P1160474.JPG
20 D-DB 32 80 467 6 977-9 Shimmns-u 2016-06-22 Fa P1160475.JPG
21 D-DB 31 80 278 0 272-3 Habbillns 2016-06-22 Fa P1160476.JPG
22 D-DB 21 80 245 9 345-9 Hbbillns 2016-06-22 Fa P1160477.JPG
23 D-DB 31 80 467 7 464-8 Shimmns 2016-06-22 Fa P1160478.JPG
24 D-DB 31 80 467 4 059-9 Shimmns-ttu 2016-06-22 Fa P1160479.JPG
25 D-DB 31 80 467 1 069-1 Shimmns-u 2016-06-22 Fa P1160480.JPG
26 SK-ZSSKC 31 56 353 7 065-5 Rils 2016-06-22 Fa P1160481.JPG
27 D-TWA 83 80 274 5 277-3 Habiins 2016-06-22 Fa P1160482.JPG
28 D-TWA 83 80 274 5 945-5 Habiins 2016-06-22 Fa P1160483.JPG
29 D-TWA 83 80 274 5 670-9 Habiins 2016-06-22 Fa P1160484.JPG
30 D-VTGD 33 80 467 0 692-9 Shimmns 2016-06-22 Fa P1160485.JPG
31 D-DB 31 80 487 7 199-8 Sahims-u 2016-06-22 Fa P1160486.JPG
32 D-DB 21 80 246 1 201-9 Hbbillns 2016-06-22 Fa P1160487.JPG
33 D-DB 21 80 245 9 303-8 Hbbillns 2016-06-22 Fa P1160488.JPG
34 D-DB 21 80 246 2 485-8 Hbbillns 2016-06-22 Fa P1160489.JPG
35 D-DB 21 80 245 9 064-6 Hbbillns 2016-06-22 Fa P1160490.JPG
36 D-DB 21 80 245 9 615-5 Hbbillns 2016-06-22 Fa P1160491.JPG
37 D-TWA 23 80 294 1 439-4 Hiirrs 2016-06-22 Fa P1160492.JPG
38 L-CFLCA 31 82 390 5 914-6 Rs 2016-06-22 Fa P1160493.JPG
mvh
Søren Andersen

medlem af fremo,Fremodern, H0 2 skinne digital
Besvar