Oprangering 375 BNSF 3936 2017-08-04 Barstow

Har du spørgsmål angående forbilledet for din modeljernbane, så stil dem i dette forum.
Besvar
gmmz
Lokomotivfører
Indlæg: 1577
Tilmeldt: 09 aug 2011, 11:34
Digital: Ja
Scale: H0 - 2-rail
Skinnesystem: Tillig
Geografisk sted: Stilling

Oprangering 375 BNSF 3936 2017-08-04 Barstow

Indlæg af gmmz »

her kommer så nok den længste oprangering Jeg har lavet på Baneforum..

BNSF 3936 med 3 søstermaskiner er ved at trække et trailertog mod øst,
den er lige afgået fra Barstow, med et par enkelte 1 vogn, og resten er 3 eller 5 delte vogne..
den er læsset med en masse 53 eller 57-fods trailere,
men vognene kan også alt efter model tage 1 eller 2 28-fods trailere..
1 BNSF 3936 2017-08-04 Barstow IMG_2644.JPG
2 BNSF 3936 2017-08-04 Barstow IMG_2646.JPG
3 BNSF 3936 2017-08-04 Barstow IMG_2647.JPG
4 BNSF 5343 2017-08-04 Barstow IMG_2648.JPG
5 BNSF 779 2017-08-04 Barstow IMG_2649.JPG
6 BNSF 7490 2017-08-04 Barstow IMG_2650.JPG
7 BNSF 794060 2017-08-04 Barstow IMG_2651.JPG
8 BNSF 793870 2017-08-04 Barstow IMG_2652.JPG
9 BNSF 793625 2017-08-04 Barstow IMG_2653.JPG
10 BNSF 793192 2017-08-04 Barstow IMG_2654.JPG
11 FEC 72558 2017-08-04 Barstow IMG_2655.JPG
12 TTAX 653839 A 2017-8-04 Barstow IMG_2656.JPG
13 TTAX 653839 B 2017-8-04 Barstow IMG_2657.JPG
14 TTAX 653839 C 2017-8-04 Barstow IMG_2658.JPG
15 TTAX 653839 D 2017-8-04 Barstow IMG_2659.JPG
16 TTAX 653839 E 2017-8-04 Barstow IMG_2660.JPG
17 DTTX 727358 B 2017-08-04 Barstow IMG_2661.JPG
18 DTTX 727358 C 2017-08-04 Barstow IMG_2662.JPG
19 DTTX 727358 A 2017-08-04 Barstow IMG_2663.JPG
20 BNSF 300537 A 2017-08-04 Barstow IMG_2664.JPG
21 BNSF 300537 B 2017-08-04 Barstow IMG_2665.JPG
22 BNSF 300537 C 2017-08-04 Barstow IMG_2666.JPG
23 TTAX 653984 A 2017-08-04 Barstow IMG_2667.JPG
24 TTAX 653984 B 2017-08-04 Barstow IMG_2668.JPG
25 TTAX 653984 C 2017-08-04 Barstow IMG_2669.JPG
26 TTAX 653984 D 2017-08-04 Barstow IMG_2670.JPG
27 TTAX 653984 E 2017-08-04 Barstow IMG_2671.JPG
28 TTAX 555213 A 2017-08-04 Barstow IMG_2672.JPG
29 TTAX 555213 B 2017-08-04 Barstow IMG_2673.JPG
30 TTAX 555213 C 2017-08-04 Barstow IMG_2674.JPG
31 TTAX 555213 D 2017-08-04 Barstow IMG_2675.JPG
32 TTAX 555213 E 2017-08-04 Barstow IMG_2676.JPG
33 TTAX 556792 A 2017-08-04 Barstow IMG_2677.JPG
34 TTAX 556792 B 2017-08-04 Barstow IMG_2678.JPG
35 TTAX 556792 C 2017-08-04 Barstow IMG_2679.JPG
36 TTAX 556792 D 2017-08-04 Barstow IMG_2680.JPG
37 TTAX 556792 E 2017-08-04 Barstow IMG_2681.JPG
38 TTAX 360526 A 2017-08-04 Barstow IMG_2682.JPG
39 TTAX 360526 B 2017-08-04 Barstow IMG_2683.JPG
40 TTAX 360526 C 2017-08-04 Barstow IMG_2684.JPG
mvh
Søren Andersen

medlem af fremo,Fremodern, H0 2 skinne digital
gmmz
Lokomotivfører
Indlæg: 1577
Tilmeldt: 09 aug 2011, 11:34
Digital: Ja
Scale: H0 - 2-rail
Skinnesystem: Tillig
Geografisk sted: Stilling

Re: Oprangering 375 BNSF 3936 2017-08-04 Barstow

Indlæg af gmmz »

den midterste del af toget
41 TTRX 370439 A 2017-08-04 Barstow IMG_2688.JPG
42 TTRX 370439 B 2017-08-04 Barstow IMG_2689.JPG
43 TTRX 370439 C 2017-08-04 Barstow IMG_2690.JPG
44 TTRX 371072 A 2017-08-04 Barstow IMG_2685.JPG
45 TTRX 371072 B 2017-08-04 Barstow IMG_2686.JPG
46 TTRX 371072 C 2017-08-04 Barstow IMG_2687.JPG
47 TTRX 552306 A 2017-08-04 Barstow IMG_2691.JPG
48 TTRX 552306 B 2017-08-04 Barstow IMG_2692.JPG
49 TTRX 552306 C 2017-08-04 Barstow IMG_2693.JPG
50 TTAX 554002 A 2017-08-04 Barstow IMG_2694.JPG
51 TTAX 554002 B 2017-08-04 Barstow IMG_2695.JPG
52 TTAX 554002 C 2017-08-04 Barstow IMG_2696.JPG
53 TTAX 554002 D 2017-08-04 Barstow IMG_2697.JPG
54 TTAX 554002 E 2017-08-04 Barstow IMG_2698.JPG
55 TTAX 554444 A 2017-09-04 Barstow IMG_2699.JPG
56 TTAX 554444 B 2017-09-04 Barstow IMG_2700.JPG
57 TTAX 554444 C 2017-09-04 Barstow IMG_2701.JPG
58 TTAX 554444 D 2017-09-04 Barstow IMG_2702.JPG
59 TTAX 554444 E 2017-09-04 Barstow IMG_2703.JPG
60 TTAX 553787 A 2017-09-04 Barstow IMG_2704.JPG
61 TTAX 553787 B 2017-09-04 Barstow IMG_2705.JPG
62 TTAX 553787 C 2017-09-04 Barstow IMG_2706.JPG
63 TTAX 553787 D 2017-09-04 Barstow IMG_2707.JPG
64 TTAX 553787 E 2017-09-04 Barstow IMG_2708.JPG
65 TTAX 553482 A 2017-09-04 Barstow IMG_2709.JPG
66 TTAX 553482 B 2017-09-04 Barstow IMG_2710.JPG
67 TTAX 553482 C 2017-09-04 Barstow IMG_2711.JPG
68 TTAX 553482 D 2017-09-04 Barstow IMG_2712.JPG
69 TTAX 553482 E 2017-09-04 Barstow IMG_2713.JPG
70 TTAX 553117 A 2017-09-04 Barstow IMG_2714.JPG
71 TTAX 553117 B 2017-09-04 Barstow IMG_2715.JPG
72 TTAX 553117 C 2017-09-04 Barstow IMG_2716.JPG
73 TTAX 553117 D 2017-09-04 Barstow IMG_2717.JPG
74 TTAX 553117 E 2017-09-04 Barstow IMG_2718.JPG
75 TTRX 370523 A 2017-08-04 Barstow IMG_2719.JPG
76 TTRX 370523 B 2017-08-04 Barstow IMG_2720.JPG
77 TTRX 370523 C 2017-08-04 Barstow IMG_2721.JPG
78 TTAX 654213 A 2017-08-04 Barstow IMG_2722.JPG
79 TTAX 654213 B 2017-08-04 Barstow IMG_2723.JPG
80 TTAX 654213 C 2017-08-04 Barstow IMG_2724.JPG
mvh
Søren Andersen

medlem af fremo,Fremodern, H0 2 skinne digital
gmmz
Lokomotivfører
Indlæg: 1577
Tilmeldt: 09 aug 2011, 11:34
Digital: Ja
Scale: H0 - 2-rail
Skinnesystem: Tillig
Geografisk sted: Stilling

Re: Oprangering 375 BNSF 3936 2017-08-04 Barstow

Indlæg af gmmz »

de sidste vogne
81 TTAX 654213 D 2017-08-04 Barstow IMG_2725.JPG
82 TTAX 654213 E 2017-08-04 Barstow IMG_2726.JPG
83 TTRX 552409 A 2017-08-04 Barstow IMG_2727.JPG
84 TTRX 552409 B 2017-08-04 Barstow IMG_2728.JPG
85 TTRX 552409 C 2017-08-04 Barstow IMG_2729.JPG
86 TTAX 553837 A 2017-08-04 Barstow IMG_2730.JPG
87 TTAX 553837 B 2017-08-04 Barstow IMG_2731.JPG
88 TTAX 553837 C 2017-08-04 Barstow IMG_2732.JPG
89 TTAX 553837 D 2017-08-04 Barstow IMG_2733.JPG
90 TTAX 553837 E 2017-08-04 Barstow IMG_2734.JPG
91 TTRX 380931 A 2017-08-04 Barstow IMG_2735.JPG
92 TTRX 380931 B 2017-08-04 Barstow IMG_2736.JPG
93 TTRX 380931 C 2017-08-04 Barstow IMG_2737.JPG
94 TTAX 653212 A 2017-08-04 Barstow IMG_2738.JPG
95 TTAX 653212 B 2017-08-04 Barstow IMG_2739.JPG
96 TTAX 653212 C 2017-08-04 Barstow IMG_2740.JPG
97 TTAX 653212 D 2017-08-04 Barstow IMG_2741.JPG
98 TTAX 653212 E 2017-08-04 Barstow IMG_2742.JPG
99 TTAX 553520 A 2017-08-04 Barstow IMG_2743.JPG
100 TTAX 553520 B 2017-08-04 Barstow IMG_2744.JPG
101 TTAX 553520 C 2017-08-04 Barstow IMG_2745.JPG
102 TTAX 553520 D 2017-08-04 Barstow IMG_2746.JPG
103 TTAX 553520 E 2017-08-04 Barstow IMG_2747.JPG
104 TTAX 556801 A 2017-08-04 Barstow IMG_2748.JPG
105 TTAX 556801 B 2017-08-04 Barstow IMG_2749.JPG
106 TTAX 556801 C 2017-08-04 Barstow IMG_2750.JPG
107 TTAX 556801 D 2017-08-04 Barstow IMG_2751.JPG
108 TTAX 556801 E 2017-08-04 Barstow IMG_2752.JPG
109 TTRX 370619 A 2017-08-04 Barstow IMG_2753.JPG
110 TTRX 370619 B 2017-08-04 Barstow IMG_2754.JPG
111 TTRX 370619 C 2017-08-04 Barstow IMG_2755.JPG
112 TTAX 753359 A 2017-08-04 Barstow IMG_2756.JPG
113 TTAX 753359 B 2017-08-04 Barstow IMG_2757.JPG
114 TTAX 753359 C 2017-08-04 Barstow IMG_2758.JPG
slut
mvh
Søren Andersen

medlem af fremo,Fremodern, H0 2 skinne digital
Besvar